SKRAJNE PRZYLĄDKI NA KONTYNENTACH I W POLSCE (bez uwzględniania wysp) | na północ (szerokość geogr.) | na południe (szerokość geogr.) | na wschód (długość geogr.) | na zachód (długość geogr.) | Afryka
 | Biały 37°25’N | Igielny 34°51’S | Hafun 51°24’E | Almadi 17°33’W | Ameryka Południowa
 | Gallinas 12°28’N | Froward 53°54’S | Branco 34°47’W | Parinas 81°43’W | Ameryka Północna
 | Murchisona 71°58’N | Mariato 7°12’N | Charles 55°40’W | Księcia Walii 168°04’W | Antarktyda

| kraniec Półwyspu Antarktycznego 63°07’S | – | – | – | Australia*
 | Jork 10°41’S | Wilsona 39°08’S | Byrona 153°39’E | Steep 113°09’E | Azja
 | Czeluskin 77°43’N | Piai 1°16’N | Dieżniewa 169°40’W | Baba 26°10’E | Europa
 | Nordkyn 71°08’N | Marroqui 35°58’N | ujście rzeki Bajdaraty 68°41’E | Roca 9°27’W | Polska
 | Jastrzębia Góra 54°50’N | Opołonek 49°00’N | kolano Bugu koło Hrubieszowa 24°09’E | zakole Odry koło Cedynii 14°07’E |
* Uwzględniając Oceanię: N – Atol Kure (Hawaje), S – Wyspa Campbella, W – Wyspa Hartoga, E – Wyspa Sala y Gomez

|